Cuidado De Los Ojos - Eye Care | Fusion3 15ml/0.5FL.OZ.
HL Labs ☆ Cosmética Profesional
Crema de ojos Rich Holyland adaptada especialmente para el contorno de ojos para levantar y reducir las líneas de expresión.
- Firma e hidrata para una piel más suave y suave
- Reduce el aspecto de las líneas finas y el aspecto de las arrugas alrededor de los ojos
Descripción
Crema de ojos Rich HL adaptada especialmente para el contorno de ojos para levantar y atenuar las líneas de expresión.
Modo de Uso: Aplicar 1-2 veces al día sobre el contorno de ojos y labios.
| Serie | Fusion3 |
|---|---|
| Descripción de la serie | La serie de productos Fusion3 corrige y previene los cambios relacionados con la edad en la piel madura. |
| Tipo de piel | Cuidado de ojos |
| El sexo | Para las mujeres |
| Grupo de edad | 35-55, 55-65, 65 y más |
| Tipo de producto | Crema |
| Componentes activos | Murumuru butter, Cupuacu butter, Ceramides and Hamamelis. |
| Ingredientes | Water (Aqua), Cetearyl Ethylhexanoate, Propylene Glycol, Potassium Cetyl Phosphate, Cetyl Alcohol, Mineral Oil, Sorbitol, Palmitic Acid, Sodium Lactate, Dimethicone, Stearic Acid, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Theobroma Grandiflorum Seed Butter, Astrocaryum Murumuru Butter, Tocopherol, Sodium PCA, Hydrogenated Coco-Glycerides, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Extract, Octyldodecanol, Polydimethylsiloxane, Isopropyl Myristate, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium EDTA, Phenoxyethanol, Imidazolidinyl Urea, Fragrance (Parfum), Alpha Isomethyl Ionone, Cinnamyl Alcohol, Amyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Eugenol, Alcohol, Blue 1(CI 42090), Yellow 6 (CI 15985), Red 40 (CI 16035), Yellow 5 (CI 19140), Red 33 (CI 17200). |
| Caracteristicas | Sin paraben |
| Volumen | 15 ml |
| Fabricante | HL Labs |
Reseñas
Entrega y devoluciones
Estimar el costo de envío

Entrega y Devoluciones
Para ver nuestras opciones de entrega disponibles Haga clic aquí.
¿Si no estoy completamente satisfecho con mi artículo?
Consulte nuestra política de devoluciones.
*puntos ganados en el precio de pago final, después de cualquier descuento aplicado.
Preguntas sobre productos (6)



















Login and Registration Form